7
Gesamt-Trades
5
Gewinn-Trades
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann tragen Sie sich in unseren KOSTENLOSEN Newsletter ein und wir informieren sie in regelmäßigen Abständen wie wir unserem Ziel von 100.000,00 EUR näher kommen.
Wollen Sie direkt dabei sein und ein Jahr lang ALLE exklusiven Empfehlung sofort erhalten? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Premium Newsletter. Alle Trades werden hier in Echtzeit per E-Mail den Abonnenten mitgeteilt, sodass diese jeder nachbilden kann. 100 Prozent Realtime und 100 Prozent authentisch und für jedermann nachvollziehbar!
Aktie | Datum | Kaufkurs | Stück | Summe | Verkaufskurs | Summe | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari Motors SE | 05.01./16.01.2024 | 1,18 € | 2.000 | 2.360,00 € | 1,045 € | 2.090,00 € | -11,50 % |
Strategie Kapital AG | 02.01./23.01.2024 | 1,18 € | 2.500 | 2.950,00 € | 2,12 € | 5.300,00 € | 79,60 % |
Ari Motors SE | 19.01./04.03.2024 | 0,40 € | 6.000 | 2.400,00 € | 0,477 € | 2.862,00 € | 19,00 % |
Strategie Kapital AG | 24.01./15.03.2024 | 1,20 € | 4.000 | 4.800,00 € | 1,81 € | 7.240,00 € | 51,00 % |
Nakiki SE | 10.04.+03.05./05.06.202 | 3,92 € | 2.500 | 9.800,00 € | 5,90 € | 14.750,00 € | 50,50 % |
Nakiki SE | 05.+17.06./14.08.2024 | 3,96 € | 3.500 | 13.860,00 € | 3,76 € | 13.160,00 € | -5,50 % |
Nakiki SE | 14.08./22.08.2024 | 2,02 € | 5.000 | 10.100,00 € | 2,36 € | 11.800,00 € | 17,50 % |
Übersicht unserer bisherigen Transaktionen im 10.000,- EUR Depot 2024.