26
Gesamt-Trades
19
Gewinn-Trades
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann tragen Sie sich in unseren KOSTENLOSEN Newsletter ein und wir informieren sie in regelmäßigen Abständen wie wir unserem Ziel von 100.000,00 EUR näher kommen.
Wollen Sie direkt dabei sein und ein Jahr lang ALLE exklusiven Empfehlung sofort erhalten? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Premium Newsletter. Alle Trades werden hier in Echtzeit per E-Mail den Abonnenten mitgeteilt, sodass diese jeder nachbilden kann. 100 Prozent Realtime und 100 Prozent authentisch und für jedermann nachvollziehbar!
Aktie | Datum | Kaufkurs | Stück | Summe | Verkaufskurs | Summe | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Softbank JP3436100006 | 28.10. / 11.11.2019 | 33,15 | 50 | 1.657,50 € | 36,25 | 1.812,00 € | +154,50 € |
JJ Entertainment DE000A2G8258 | 21.10.+16.12.2019 / 09.+12.12.2019+06.01.2020 | 9,62 | 425 | 4.090,00 € | 8,00 | 4.171,25 € | +1.081,25 € |
Gazprom US3682872078 | 18.11. / 16.12.2019 | 6,95 | 210 | 1.459,50 € | 7,15 | 1.470,00 € | +42,00 € |
Dax Put CH0479252741 | 28.10. / 23.12.2019 | 3,63 | 300 | 1.089,00 € | 1,90 | 570,00 € | -519,00 € |
Wirecard DE0007472060 | 11.11. / 23.12.2019 | 118,60 | 13 | 1.542,00 € | 105,60 | 1.372,80 € | -169,00 € |
BLUE LAGOON INC CA09564P1036 | 09.12.19 + 22.01.20 18.02. + 02.03. + 17.04.+30.04.20 | 0,875 | 18000 | 15.750,00 € | 1,03 | 18.480,00 € | +2.730,00 € |
Call – OS – Öl DC8ELE | 14.02.2020 / 18.02.2020 | 4,15 | 250 | 1.037,50 € | 4,05 | 1.012,50 € | -25,00 € |
Call – OS – Gold GD9TDU | 14.02.2020 / 21.02.2020 | 8,50 | 150 | 1.275,00 € | 13,60 | 2.040,00 € | +765,00 € |
Put – OS – Dax CH0479252741 | 14.02.2020 | 4,10 | 250 | 1.025,00 € | 5,63 | 1.407,50 € | +382,50 € |
Put – OS – Dax PZ4035 | 11.03. / 12.03.2020 | 1,34 | 2000 | 2.680,00 € | 2,95 | 5.900,00 € | +3.220,00 € |
Achiko KYG0101M1024 | 11.11.2019/16.03.20 14.04.2020 | 1,00 | 2000 | 2.000,00 € | 0,72 | 1.440,00 € | -560,00 € |
Put – OS – Dax DS5WWE | 24.03. / 23.04.2020 | 6,47 | 800 | 5.176,00 € | 3,27 | 2.616,00 € | -2.560,00 € |
Put – OS – Dax GC27LC | 22.04. / 23.04.2020 | 4,36 | 700 | 3.052,00 € | 4,67 | 3.269,00 € | +217,00 € |
Put – OS – Dax GC27LC | 23.04. / 23.04.2020 | 2,66 | 2000 | 5.330,00 € | 1,76 | 3.530,00 € | -1.800,00 € |
Call – OS – Dax GC2ZHJ | 24.04. / 27.04.2020 | 2,57 | 1000 | 2.570,00 € | 4,29 | 4.295,00 € | +1.725,00 € |
Put – OS – Dax CH0SLN | 30.04. / 11.+ 13.05.20 | 3,46 | 1000 | 3.460,00 € | 6,32 | 6.320,00 € | +2.860,00 € |
Call – OS – Dax GC6VEK | 22.06. / 24.06.2020 | 6,57 | 300 | 1.971,00 € | 8,57 | 2.571,00 € | +600,00 € |
Call – OS – Dax GC6UEA | 01.07. / 02. + 03.07.2020 | 2,37 | 500 | 1.185,00 € | 7.29 | 3.645,00 € | +2.460,00 € |
Put – OS – Dax GF0QA9 | 17.08. / 19.08.2020 | 2,47 | 200 | 494,00 € | 0,00 | 0,00 € | -494,00 € |
Call – OS – Dax GF1UYB | 02.09. / 02.+03.09.20 | 1,95 | 1000 | 1.950,00 € | 4,10 | 4.100,00 € | +2.150,00 € |
Meyer Burger Tec. CH0108503795 | 12.03. / 12.10.2020 | 0,131 | 15705 | 2057,36 | 0,275 | 4318,88 € | +2.261,51 € |
Call – OS – UBS Group DE000GC5DFZ8 | 15.10. / 20.10.2020 | 0,24 | 20000 | 4.800,00 € | 0,585 | 11.700,00 € | + 6.900,00 € |
Call – OS – Dax GC5CKX | 04.11. / 04.11.20 | 7,60 | 500 | 3.800,00 € | 10,20 | 5.100,00 € | +1.300,00 € |
Rainforest Res. US75087K1034 | 14.09. / 27.11.2020 | 0,75 | 4000 | 3.000,00 € | 11,45 | 45.800,00 € | +42.800,00 € |
Rainforest Res. US75087K1034 | 01.12. / 03.12.2020 | 2,14 | 10000 | 21.400,00 € | 4,30 | 43.000,00 € | +21.600,00 € |
Call – OS – Dax GC5CKX | 04.11. / 11.12.2020 | 7,60 | 500 | 3.800,00 € | 18,60 | 9.300,00 € | +5.500,00 € |
Übersicht unserer bisherigen Transaktionen im 10.000,- EUR Depot.